요금 타입 안내 | |||||
BB | 조식 | BV | 조식+빈원더스(+사파리) | BV(2N) | 조식+빈원더스(+사파리) / 2박 이상 예약 시 요금 |
FB | 풀보드 | FBSFD | 풀보드 진행 시 석식을 시푸드로 업그레이드 | FBBQD | 풀보드 진행 시 석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 |
FV | 풀보드+빈원더스(+사파리) | FV(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리) / 2박 이상 예약 시 요금 | FVSFD | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 시푸드로 업그레이드 |
FVSFD(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 시푸드로 업그레이드 / 2박 이상 예약 시 요금 | FVBQD | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 | FVBQD(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 / 2박 이상 예약 시 요금 |
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | DELUXE OCEAN | 2BED VILLA | 3BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
로우 시즌 |
2022.03.21~2022.04.29 2022.05.03~2022.05.24 2022.08.16~2022.09.08 2022.09.18~2022.12.23 |
BB | $172 | $206 | $342 | $513 | ||||
BV | $199 | $233 | $397 | $595 | ||||||
FB | $248 | $282 | $494 | $740 | ||||||
FBSFD | $283 | $317 | $565 | $848 | ||||||
FBBQD | $604 | $905 | ||||||||
FV | $275 | $309 | $549 | $823 | ||||||
FVSFD | $310 | $344 | $620 | $931 | ||||||
FVBQD | $659 | $988 | ||||||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | DELUXE OCEAN | 2BED VILLA | 3BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
숄더 시즌 |
2022.05.25~2022.06.30 |
BB | $186 | $186 | $220 | $220 | $382 | $405 | $567 | $590 |
BV | $213 | $213 | $248 | $248 | $437 | $460 | $649 | $672 | ||
FB | $262 | $262 | $296 | $296 | $534 | $557 | $794 | $817 | ||
FBSFD | $297 | $297 | $331 | $331 | $606 | $628 | $902 | $925 | ||
FBBQD | $644 | $667 | $959 | $982 | ||||||
FV | $289 | $289 | $323 | $323 | $589 | $612 | $877 | $900 | ||
FVSFD | $325 | $325 | $359 | $359 | $661 | $683 | $985 | $1,008 | ||
FVBQD | $699 | $722 | $1,042 | $1,065 | ||||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | DELUXE OCEAN | 2BED VILLA | 3BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
하이 시즌 |
2022.07.01~2022.08.15 2022.09.09~2022.09.17 2022.12.24~2023.01.05 |
BB | $200 | $200 | $234 | $234 | $421 | $444 | $620 | $644 |
BV | $228 | $228 | $262 | $262 | $476 | $499 | $703 | $726 | ||
FB | $275 | $275 | $310 | $310 | $573 | $596 | $848 | $871 | ||
FBSFD | $311 | $311 | $345 | $345 | $646 | $668 | $956 | $979 | ||
FBBQD | $683 | $706 | $1,013 | $1,036 | ||||||
FV | $303 | $303 | $338 | $338 | $628 | $651 | $931 | $954 | ||
FVSFD | $339 | $339 | $373 | $373 | $701 | $723 | $1,038 | $1,062 | ||
FVBQD | $738 | $761 | $1,096 | $1,119 | ||||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | DELUXE OCEAN | 2BED VILLA | 3BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
피크 시즌 |
2022.04.30~2022.05.02 |
BB | $228 | $262 | $541 | $769 | ||||
BV | $255 | $289 | $596 | $851 | ||||||
FB | $304 | $338 | $693 | $997 | ||||||
FBSFD | $340 | $374 | $765 | $1,104 | ||||||
FBBQD | $803 | $1,162 | ||||||||
FV | $331 | $365 | $748 | $1,079 | ||||||
FVSFD | $367 | $402 | $820 | $1,187 | ||||||
FVBQD | $858 | $1,244 |
요금 타입 | 성인 엑스트라 베드 | 아동 엑스트라 베드 | 아동 서차지 | 비고 | |
추가 인원 서차지 | BB | $52 | $26 | $16 | 48개월 미만 무료 |
BV | $65 | $39 | $29 | ||
FB | $87 | $44 | $33 | ||
FBSFD | $103 | $52 | $41 | ||
FBBQD | $112 | $56 | $46 | ||
FV | $99 | $56 | $46 | ||
FVSFD | $116 | $64 | $54 | ||
FVBQD | $124 | $69 | $58 | ||
*48개월 미만의 아동은 2명까지 엑스트라 베드 없이 조식을 무료로 이용할 수 있습니다. *48개월 이상 144개월 미만의 소아가 2명일 경우 1명에겐 소아 엑스트라 비용 다른 1명에겐 아동 서차지를 부과합니다. *단 빌라의 경우 엑스트라 베드 사용이 불가 합니다. 이용 아동 전체는 동반자와 쉐어 베드로 진행해야 합니다. *144개월 이상의 소아는 성인으로 분류되어 기준 인원 이상의 경우 투숙이 불가 합니다. |
※ 취소 규정 ※ | |
로우 시즌 | 체크인 기준 23일 전 취소 시 무료
체크인 기준 22일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
숄더 시즌 | 체크인 기준 29일 전 취소 시 무료
체크인 기준 28일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
하이 시즌 | 체크인 기준 29일 전 취소 시 무료
체크인 기준 28일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
피크 시즌 | 체크인 기준 53일 전 취소 시 무료
체크인 기준 52일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
*취소 수수료가 적용되는 기한 내 예약 내역 변경(이용 날짜 / 네임 체인지 / 요금 타입 변경 등)은 불가능합니다. |
|
상기 개별 숙소 취소 및 환불 규정을 숙지 후 예약진행해 주시기 바랍니다. 모든 취소 및 변경 신청은 업무시간에 이메일을 통해서만 접수 가능합니다. 금요일 저녁 6시 이후 요청한 경우 차주 월요일에 접수한 것으로 간주됩니다. 코리나투어 업무시간 : 평일 월-금 오전 10:00-18:00 (공휴일 제외) |
Reviews
There are no reviews yet.