요금 타입 안내 | |||||
BB | 조식 | BV | 조식+빈원더스(+사파리) | BV(2N) | 조식+빈원더스(+사파리) / 2박 이상 예약 시 요금 |
FB | 풀보드 | FBSFD | 풀보드 진행 시 석식을 시푸드로 업그레이드 | FBBQD | 풀보드 진행 시 석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 |
FV | 풀보드+빈원더스(+사파리) | FV(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리) / 2박 이상 예약 시 요금 | FVSFD | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 시푸드로 업그레이드 |
FVSFD(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 시푸드로 업그레이드 / 2박 이상 예약 시 요금 | FVBQD | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 | FVBQD(2N) | 풀보드+빈원더스(+사파리)+석식을 빌라 프라이빗 BBQ로 업그레이드 / 2박 이상 예약 시 요금 |
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | 2BED VILLA | 3BED VILLA | 4BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
로우 시즌 |
2022.03.21~2022.04.29 2022.05.03~2022.05.24 2022.08.16~2022.09.08 2022.09.18~2022.12.23 디럭스 오션뷰로 변경 시 $20 추가요금 발생 |
BB | $114 | $228 | $342 | $126 | ||||
BV | $174 | $348 | $521 | $191 | ||||||
BV(2N) | $142 | $283 | $425 | $156 | ||||||
FB | $190 | $380 | $570 | $209 | ||||||
FBSFD | $227 | $452 | $678 | $249 | ||||||
FBBQD | $490 | $735 | ||||||||
FV | $250 | $499 | $749 | $275 | ||||||
FV(2N) | $218 | $435 | $652 | $240 | ||||||
FVSFD | $286 | $571 | $857 | $315 | ||||||
FVSFD(2N) | $254 | $507 | $760 | $280 | ||||||
FVBQD | $609 | $914 | ||||||||
FVBQD(2N) | $545 | $817 | ||||||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | 2BED VILLA | 3BED VILLA | 4BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
숄더 시즌 |
2022.05.25~2022.06.30 |
BB | $129 | $129 | $268 | $290 | $396 | $419 | $524 | $547 |
BV | $88 | $188 | $387 | $410 | $575 | $598 | $763 | $785 | ||
BV(2N) | $156 | $156 | $323 | $345 | $479 | $502 | $634 | $657 | ||
FB | $205 | $205 | $420 | $442 | $624 | $647 | $827 | $850 | ||
FBSFD | $241 | $241 | $492 | $515 | $732 | $755 | $971 | $994 | ||
FBBQD | $530 | $552 | $789 | $812 | $1,047 | $1,070 | ||||
FV | $264 | $264 | $539 | $562 | $803 | $826 | $1,067 | $1,089 | ||
FV(2N) | $232 | $232 | $475 | $497 | $706 | $729 | $937 | $960 | ||
FVSFD | $300 | $300 | $612 | $635 | $911 | $934 | $1,211 | $1,233 | ||
FVSFD(2N) | $268 | $268 | $547 | $570 | $814 | $837 | $1,081 | $1,104 | ||
FVBQD | $649 | $672 | $968 | $991 | $1,287 | $1,309 | ||||
FVBQD(2N) | $585 | $607 | $871 | $894 | $1,157 | $1,180 | ||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | 2BED VILLA | 3BED VILLA | 4BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
하이 시즌 |
2022.07.01~2022.08.15 2022.09.09~2022.09.17 2022.12.24~2022.12.31 |
BB | $143 | $143 | $308 | $330 | $450 | $473 | $592 | $615 |
BV | $202 | $202 | $427 | $450 | $629 | $652 | $832 | $854 | ||
BV(2N) | $171 | $171 | $363 | $385 | $532 | $556 | $702 | $725 | ||
FB | $219 | $219 | $460 | $482 | $678 | $701 | $895 | $919 | ||
FBSFD | $255 | $255 | $531 | $554 | $785 | $809 | $1,040 | $1,063 | ||
FBBQD | $570 | $592 | $843 | $866 | $1,115 | $1,139 | ||||
FV | $278 | $278 | $579 | $602 | $857 | $880 | $1,135 | $1,157 | ||
FV(2N) | $246 | $246 | $515 | $537 | $760 | $783 | $1,005 | $1,029 | ||
FVSFD | $315 | $315 | $651 | $674 | $965 | $988 | $1,279 | $1,301 | ||
FVSFD(2N) | $283 | $283 | $586 | $609 | $868 | $891 | $1,150 | $1,173 | ||
FVBQD | $689 | $712 | $1,022 | $1,045 | $1,355 | $1,377 | ||||
FVBQD(2N) | $628 | $647 | $925 | $948 | $1,225 | $1,249 | ||||
시즌 | 기간 | 요금 타입 | DELUXE | 2BED VILLA | 3BED VILLA | 4BED VILLA | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
피크 시즌 |
2022.02.01~2022.02.12 |
BB | $177 | $410 | $586 | $763 | ||||
BV | $237 | $530 | $766 | $1,002 | ||||||
BV(2N) | $205 | $465 | $669 | $873 | ||||||
FB | $253 | $562 | $814 | $1,066 | ||||||
FBSFD | $289 | $634 | $922 | $1,210 | ||||||
FBBQD | $672 | $979 | $1,286 | |||||||
FV | $312 | $681 | $993 | $1,306 | ||||||
FV(2N) | $281 | $617 | $897 | $1,176 | ||||||
FVSFD | $349 | $754 | $1,101 | $1,450 | ||||||
FVSFD(2N) | $317 | $689 | $1,004 | $1,320 | ||||||
FVBQD | $791 | $1,158 | $1,526 | |||||||
FVBQD(2N) | $727 | $1,062 | $1,396 |
요금 타입 | 성인 엑스트라 베드 | 아동 엑스트라 베드 | 아동 서차지 | 비고 | |
추가 인원 서차지 |
BB | $52 | $26 | $16 | 48개월 미만 무료 |
BV | $79 | $54 | $43 | ||
BV(2N) | $65 | $39 | $29 | ||
FB | $87 | $44 | $33 | ||
FBSFD | $103 | $52 | $41 | ||
FBBQD | $112 | $56 | $46 | ||
FV | $114 | $71 | $60 | ||
FV(2N) | $99 | $56 | $46 | ||
FVSFD | $130 | $79 | $69 | ||
FVSFD(2N) | $116 | $64 | $54 | ||
FVBQD | $139 | $83 | $73 | ||
FVBQD(2N) | $124 | $69 | $58 | ||
*48개월 미만의 아동은 2명까지 엑스트라 베드 없이 조식을 무료로 이용할 수 있습니다. *48개월 이상 144개월 미만의 소아가 2명일 경우 1명에겐 소아 엑스트라 비용 다른 1명에겐 아동 서차지를 부과합니다. *단 빌라의 경우 엑스트라 베드 사용이 불가 합니다. 이용 아동 전체는 동반자와 쉐어 베드로 진행해야 합니다. *144개월 이상의 소아는 성인으로 분류되어 기준 인원 이상의 경우 투숙이 불가 합니다. |
※ 취소 규정 ※ | |
로우 시즌 | 체크인 기준 23일 전 취소 시 무료
체크인 기준 22일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
숄더 시즌 | 체크인 기준 29일 전 취소 시 무료
체크인 기준 28일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
하이 시즌 | 체크인 기준 29일 전 취소 시 무료
체크인 기준 28일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
피크 시즌 | 체크인 기준 53일 전 취소 시 무료
체크인 기준 52일 전 취소 시 예약된 객실의 100% 요금 취소료 부과 |
*취소 수수료가 적용되는 기한 내 예약 내역 변경(이용 날짜 / 네임 체인지 / 요금 타입 변경 등)은 불가능합니다. |
|
상기 개별 숙소 취소 및 환불 규정을 숙지 후 예약진행해 주시기 바랍니다. 모든 취소 및 변경 신청은 업무시간에 이메일을 통해서만 접수 가능합니다. 금요일 저녁 6시 이후 요청한 경우 차주 월요일에 접수한 것으로 간주됩니다. 코리나투어 업무시간 : 평일 월-금 오전 10:00-18:00 (공휴일 제외) |
Reviews
There are no reviews yet.