
| 룸 타입 | 2024.04.01 – 2024.04.02 2024.04.14 – 2024.06.30 2024.09.01 – 2024.12.22 2025.01.03 – 2025.01.25 2025.02.02 – 2025.03.31 | 2024.04.03 – 2024.04.13 2024.07.01 – 2024.08.31 2024.12.23 – 2024.12.28 2025.01.26 – 2025.02.01 | 2024.12.29 – 2024.01.02 | 최대 투숙 인원 | 
| Superior Room (40m²) | $98 | $122 | $130 | 3A/2A+2C | 
| Deluxe Room (50m²) | $106 | $130 | $138 | 3A/2A+2C | 
| Grand Deluxe Room (50m²) | $114 | $138 | $146 | 3A/2A+2C | 
| Deluxe Premier Room (50m²) | $130 | $154 | $162 | 3A/2A+2C | 
| Grand Deluxe Premier Room (50m²) | $138 | $162 | $169 | 3A/2A+2C | 
| Executive Room (70m²) | $217 | $240 | $248 | 3A/2A+2C | 
| Family Room (112m²) | $256 | $280 | $288 | 4A | 
| 추가 인원 | 만 0 – 4세 | 무료 | 조식포함 | |
| 만 5 – 11세 | $35 | 엑스트라베드 및 조식 포함 | ||
| 만 12세 이상 | $35 | 엑스트라베드 및 조식 포함 | ||
| 공항 픽업 서비스 | $13 / 차량당 (최대 3인 탑승 가능) | |||
| 기본 포함 사항 | 
 | 
| ※ 취소규정 ※ | ||
| 로우 시즌 (Low Season) | 
 | |
| 하이 시즌 (High Season) | 
 | |
| 피크 시즌 (Peak Season) | 
 | |





| ⊙공통규정 | 
| 
 | 
| ⊙엑스트라 베드 | 
| * 별도문의 | 
| ⊙어린이 규정 | 
| 
 | 

| ⊙취소 및 변경 규정(예약 전 필독사항) | 
| 
 * 비수기 일반(Normal) 시즌 > 리조트/호텔: 
 > 빌라(리조트/호텔 내 빌라 룸 타입도 포함): 
 * 성수기 (High / Peak) 시즌 
 
 | 
 
						
 
	   				 	   
	   				 	   
	   				 	   
	   				 	   
	   				 	  


 
  
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
			





















Reviews
There are no reviews yet.